事業概要
本事業では、食料品等の物価高騰による市民の負担を軽減するとともに、
消費を喚起し、地域経済の活性化につなげるため、電子商品券と紙の商品券でプレミアム付商品券を発行いたします。
| 名称 | 広島市プレミアム付商品券 |
|---|---|
| 発行総額 | 175億5,000万円 |
| プレミアム率 | 50% (販売価格 : 10,000円、額面 : 15,000円) |
| 購入限度額 | 電子商品券、紙商品券のいずれかを選択し、1人につき1万円(額面15,000円)まで
|
| 対象者 | 広島市内に在住する者(広島市内に住民登録を有する者) |
| 券種 | 電子商品券 | 紙商品券 |
|---|---|---|
| 最小購入金額 | 1,000円単位(額面1,500円) | 5,000円単位(額面7,500円) (1,000円券×5枚、500円券×5枚の計10枚綴り) |
| 申請方法 | としポアプリから専用ホームページにアクセスして申込 | 専用ホームページにアクセスして申込
|
| 販売方法 |
|
|
| 代理申請(販売)対象 | 同居家族(同姓の親族のみ) | 親族・施設職員等、幅広く受付
|
| 使用可能店舗 | 広島市内及び広島広域都市圏内の商品券加盟店舗 | 広島市内の商品券加盟店舗 |
| 申込期間 | 4月20日(月)~5月31日(日) | 5月9日(土)~7月20日(月) |
| 販売(引換)期間 | 5月20日(水)~7月31日(金) | 7月21日(火)~9月30日(水) |
| 利用期限 | 令和9年2月28日(日) | |